




![]()
| 1日券 | 2日券 | 午前券 | 午後券 | 有効日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 4,500 | 8,300 | 3,800 | 3,500 | ※1日券:発売日 ※2日券:発売日とその翌日 ※午前券:リフト営業開始より13時まで ※午後券:12時よりリフト営業終了まで |
|
| 子供 | 3,500 | 6,300 | 3,000 | 2,800 | 4才〜小学生 |
| 料金 | 有効日 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 大人エリア券 | 2,500 | 発売日 | |
| 子供エリア券 | 2,000 | 発売日 | |
| 一回券 | 500 | シーズン中 | |
| 大人シーズン券 | 50,000 | 発行シーズン中乗り放題 | 詳細はこちらへ |
| 子供シーズン券 | 30,000 | 発行シーズン中乗り放題 | 詳細はこちらへ |
※ ハチ・ハチ北全リフト共通

入場料金 700円
○発売日当日有効。入退場は何度でも可。
○同伴者も入場券が必要です。
○当日有効のリフト券(半日以上)をお持ちの方は無料です。
○エリア券(大人2,500円・子供2,000円)でのご利用も可能です。
![]()
| 駐車場 (2,900台収容) | |||
| ゲレンデP | 普通車(土・日・祝) | ¥1,800 | 0:00〜18:00 |
| 普通車(平 日) | ¥1,500 | 7:00〜18:00 | |
| 回数券(6 回 券) | ¥7,500 | ||
| 民宿街P | 普通車(土・日・祝) | ¥1,500 | 24時間営業 |
| 普通車(平 日) | ¥1,000 | 24時間営業 | |
| 回数券(6 回 券) | ¥5,000 | ||
※冬季は必ずタイヤチェンをお忘れなく。